初めてのランニングウォッチ選び:初心者必見のチェックするポイントとは?
これからランニングを本格的に始めようと思って、ランニングウォッチを探しているのではないでしょうか?ランニングウォッチは性能が複雑かつ価格もピンキリです。そのため、ウォッチ選びに迷っている方も多いのではないでしょうか? そ […]
Coros Pace3 | Garmin Forerunner 165 | Amazfit Cheetah | Polar Pacer | Suunto Race |
|
画像 | |||||
サイズ | 41.9mm x 41.9mm x 11.7mm | 43mm x 43mm x 11.6mm | 47mm x 47mm x 11.9mm | 45mm x 45mm x 11.5mm | 45mm |
重量 | 39g | 39g | 32g(ベルト含まず) 47g(ベルト含) | 40g | 60g |
ベゼル素材 | 繊維強化ポリマー | FRP(プラ) | 繊維強化ポリマー | プラ | ステンレススチール |
レンズ素材 | ミネラルガラス | 化学強化ガラス | Panda 強化ガラス | ゴリラガラス | ゴリラガラス |
スポーツモード | 8 | 150 | 150以上 | 95 | |
心拍計 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
GPS性能 | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
GPS性能② | 2周波GPS | 2周波GPS | 2周波GPS | ||
AIコーチ | - | ⚪︎ | ⚪︎ | - | - |
バッテリー(GPS) | 15時間 | 17時間 | 26時間 | 32時間 | 40時間 |
ディスプレイ | LCD | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED |
タッチ操作 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
メディアコントロール | × | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
音楽内蔵 | ⚪︎ | - | ⚪︎ | - | - |
決済機能 | - | Garmin Pay/Suica | - | - | |
カラー展開 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
交換バンド | ⚪︎ | ◎ | ◎ | ◎ | ⚪︎ |
アプリ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
定価 | 33000 | 39,800 | 24,900 | 38,280 | 82,280 |
Amazon | Amazonが最安! | Amazonが最安! | |||
楽天 | |||||
公式サイト | |||||
レビュー |