Coros 2025年12月の最新機能アップデートで Pace4 / Pace3 でスマホのメディアコントロールが可能に!?
カロス(Coros)のファームウェアアップデートが来ましたね。 今回のアップデートでは、待望の機能『スマホメディアのコントロール』が追加されました。 これまでガーミンウォッチの優位性の1つであった、この機能。ついにカロス […]
| Coros Pace4 | Coros Pace3 | Garmin Forerunner 165 | HUAWEI GT 6 | Apple Watch SE 3 | Amazfit Cheetah |
|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| サイズ | 43.4mm x 43.4mm x 11.8mm | 41.9mm x 41.9mm x 11.7mm | 43mm x 43mm x 11.6mm | 46mm × 46mm × 10.95mm | 40 mm × 34 mm × 10.7 mm | 47mm x 47mm x 11.9mm |
| 重量 | 40g | 39g | 39g | 約51.3 g(ベルト含まず) | 26.3g | 47g(ベルト含) |
| ベゼル素材 | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | FRP(プラ) | ステンレススチール | アルミニウム | 繊維強化ポリマー |
| レンズ素材 | ミネラルガラス | ミネラルガラス | 化学強化ガラス | - | Ion-X前面ガラス | Panda 強化ガラス |
| スポーツモード | 8 | 8 | 50以上 | 25 | 150 | |
| 心拍計 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| GPS性能 | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS、GLONASS 、GALILEO、BDS、QZSS | 記載なし | GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC |
| GPS性能② | 2周波GPS | 2周波GPS | - | - | - | 2周波GPS |
| AIコーチ | ⚪︎ | - | ⚪︎ | ⚪︎ | 7時間 | ⚪︎ |
| バッテリー(GPS) | 41時間 | 15時間 | 17時間 | 40時間 | - | 26時間 |
| ディスプレイ | AMOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED |
| タッチ操作 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| メディアコントロール | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 音楽内蔵 | ⚪︎ | ⚪︎ | - | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 決済機能 | - | - | Garmin Pay/Suica | - | ⚪︎ | - |
| カラー展開 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 交換バンド | △ | △ | ◎ | ⚪︎ | ◎ | ◎ |
| アプリ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | △ | ◎ | ⚪︎ |
| 定価 | 36,000円 | 33000円 | 39,800円 | 33,880円 | 37,800円 | 24,900円 |
| Amazon | Amazonが最安! | Amazonが最安! | Amazonが最安! | |||
| 公式サイト | ||||||
| レビュー |